MHDTAB.CZ - MHD v Táboře

Linka 20

V provozu:ano
Konečné:Náchod Točna a Čekanice rozcestí nebo Stoklasná Lhota nebo Košín
V provozu o víkendu:sobota a neděle
V provozu o prázdninách:ano
Vozidla nasazovaná na linku:krátká (12m) a minibusy
Pásma:A,B,C

Poznámky


Vozidla na lince

Typ SPZ linky Provozní
Iveco Daily 4C9 4939 20,21,60,61 ano
Iveco Stratos lf 33 4C7 7892 60,61 +
20,21,30,31 a 40
ano
Iveco citelis 10,5 m CNG 6C2 3158 11,13,16,17,20,50 ano
Solaris urbino 12 CNG 6C2 3159 11,13,16,17,20,50 ano
Iveco First FCLLI 6C8 5038 20,21,30,31,40,60,61 ano
Iveco Urbanway 10,5 CNG 6C8 6011 20,21 ano
Iveco First FCLEI 7C4 0780 20,21,30,31,40,60,61 ano
Iveco Crossway LE CITY 12M NP 8C4 4225 10,20,21,50 ano
Iveco Urbanway 12 CNG 8C4 4236 10,20,30,50 ano
Dekstra LF 38 CNG 8C4 4232 20,21,30,31,40,60,61 ano
Dekstra LF 38 CNG 8C7 5485 20,21,30,31,40,60,61 ano

Jízdní řád linky