MHDTAB.CZ - MHD v Táboře

Linka 16

V provozu:ano
Konečné:Klokoty Točna a Sezimovo Ústí II Průmyslová
V provozu o víkendu:sobota a neděle
V provozu o prázdninách:ano
Vozidla nasazovaná na linku:krátká (12m) a kloubová (18m)
Pásma:A,B

Poznámky

do 12/2014:Zajížděla k Tescu
12/2014-nyní:pouze několik spojů denně obsluhujících větší část Sezimova Ústí II než ostatní linky (11,17)

Vozidla na lince

Typ SPZ linky Provozní
Irisbus citelis 18 m cng 4C4 9978 11,13,16,17 ne
Irisbus citelis 18 m cng 4C7 7895 11,13,16,17 ano
Solaris urbino 18 CNG 6C2 1484 11,13, 16,17 ano
Solaris urbino 18 CNG 5C9 5422 11,13, 16,17 ano
Iveco citelis 10,5 m CNG 6C2 3158 11,13,16,17,20,50 ano
Solaris urbino 12 CNG 6C2 3159 11,13,16,17,20,50 ano
Iveco Urbanway 10,5 CNG 7C1 0851 10,11,16,17 ano
Solaris urbino 18 CNG 7C4 0063 11,13,16,17 ano
Iveco Urbanway 18 CNG 8C4 3941 11,13,16,17 ano
Iveco Urbanway 18 CNG 8C4 3942 11,13,16,17 ano
Iveco Urbanway 18 CNG 8C1 0177 11, 13, 16, 17 ano

Jízdní řád linky